| Pick | Team | Player |
|---|---|---|
| 1 | New Orleans Hornets | Anthony Davis |
| 2 | Charlotte Bobcats | Andre Drummond |
| 3 | Washington Wizards | Bradley Beal |
| 4 | Cleveland Cavaliers | Michael Kidd-Gilchrist |
| 5 | Sacramento Kings | Thomas Robinson |
| 6 | Portland Trail Blazers via Brooklyn Nets | Kendall Marshall |
| 7 | Golden State Warriors | Jared Sullinger |
| 8 | Toronto Raptors | Harrison Barnes |
| 9 | Detroit Pistons | John Henson |
| 10 | New Orleans Hornets via Minnesota Timberwolves | Terrence Jones |
| 11 | Portland Trail Blazers | Tyler Zeller |
| 12 | Houston Rockets | Meyers Leonard |
| 13 | Phoenix Suns | Damian Lillard |
| 14 | Milwaukee Bucks | Terrence Ross |
| 15 | Philadelphia 76ers | Perry Jones |
| 16 | Houston Rockets via New York Knicks | Marquis Teague |
| 17 | Dallas Mavericks | Fab Melo |
| 18 | Houston Rockets via Minnesota Timberwolves via Utah Jazz | Jeremy Lamb |
| 19 | Orlando Magic | Quincy Miller |
| 20 | Denver Nuggets | Austin Rivers |
| 21 | Boston Celtics | Dion Waiters |
| 22 | Boston Celtics via L.A. Clippers | Festus Ezeli |
| 23 | Atlanta Hawks | Evan Fournier |
| 24 | Cleveland Cavaliers via L.A. Lakers | Tony Wroten |
| 25 | Memphis Grizzlies | Tyshawn Taylor |
| 26 | Indiana Pacers | Moe Harkless |
| 27 | Miami Heat | Royce White |
| 28 | Oklahoma City Thunder | Draymond Green |
| 29 | Chicago Bulls | Arnett Moultrie |
| 30 | Golden State Warriors via San Antonio Spurs | John Jenkins |
1.) New Orleans Hornets
- No need to explain selecting Anthony Davis here, and there are no other options with the first pick