Pittsburgh Pirates fans are just salivating at the idea of Jameson Taillon and Tyler Glasnow joining the big league rotation. Pittsburgh is just four games over .500, but in second place and 6 games behind the first place Chicago Cubs. They own the sixth worst ERA in the National League, and Gerrit Cole (2.79) is the only starter with an ERA under 4.46.
RosterResource.com AAA Starting Pitching Power Rankings
Top 50 AAA Hitters
Top 50 AA Hitters
Rank | NAME | AAA | MLB | G | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | H | ER | HR | HB | BB | SO | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jameson Taillon | IND | PIT | 8 | 8 | 3 | 2 | 49.1 | 1.82 | 0.81 | 35 | 10 | 2 | 1 | 5 | 51 | 339.8 |
2 | Wade LeBlanc | BUF | TOR | 9 | 9 | 4 | 1 | 56.1 | 1.44 | 1.21 | 56 | 9 | 2 | 2 | 12 | 53 | 319.8 |
3 | Tyler Glasnow | IND | PIT | 9 | 9 | 3 | 2 | 50.0 | 2.16 | 1.22 | 39 | 12 | 2 | 0 | 22 | 63 | 312.5 |
4 | Zach Eflin | LHV | PHI | 7 | 7 | 5 | 0 | 45.2 | 2.36 | 0.81 | 30 | 12 | 2 | 2 | 7 | 39 | 290.0 |
5 | Adrian Sampson | TAC | SEA | 8 | 8 | 4 | 2 | 51.0 | 3.00 | 1.02 | 46 | 17 | 3 | 1 | 6 | 40 | 289.0 |
6 | Scott Diamond | BUF | TOR | 9 | 9 | 3 | 4 | 54.2 | 2.96 | 1.15 | 53 | 18 | 1 | 0 | 10 | 27 | 285.5 |
7 | Julio Urias | OKC | LAD | 8 | 7 | 4 | 1 | 41.0 | 1.10 | 0.78 | 24 | 5 | 2 | 1 | 8 | 44 | 283.5 |
8 | Chad Green | SWB | NYY | 8 | 8 | 3 | 3 | 43.0 | 1.47 | 1.09 | 34 | 7 | 1 | 0 | 13 | 43 | 272.0 |
9 | Archie Bradley | REN | ARI | 7 | 7 | 5 | 1 | 40.2 | 1.99 | 1.08 | 26 | 9 | 0 | 2 | 18 | 47 | 270.5 |
10 | Brady Rodgers | FRE | HOU | 8 | 8 | 2 | 3 | 47.2 | 3.40 | 1.26 | 54 | 18 | 2 | 0 | 6 | 46 | 268.0 |
Rank | NAME | AAA | MLB | G | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | H | ER | HR | HB | BB | SO | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Austin Pruitt | DUR | TB | 9 | 9 | 3 | 2 | 49.2 | 2.54 | 1.05 | 45 | 14 | 5 | 1 | 7 | 48 | 266.0 |
12 | Jeff Hoffman | ALB | COL | 9 | 9 | 2 | 3 | 53.1 | 2.70 | 1.22 | 45 | 16 | 4 | 3 | 20 | 49 | 264.8 |
13 | Ryan Merritt | COL | CLE | 8 | 8 | 3 | 4 | 52.0 | 2.94 | 1.08 | 48 | 17 | 4 | 2 | 8 | 37 | 264.0 |
14 | Braden Shipley | REN | ARI | 8 | 8 | 3 | 2 | 48.1 | 3.35 | 1.24 | 53 | 18 | 1 | 0 | 7 | 34 | 262.8 |
15 | Chad Kuhl | IND | PIT | 8 | 8 | 3 | 1 | 45.2 | 0.99 | 0.81 | 28 | 5 | 3 | 2 | 9 | 32 | 262.5 |
16 | Ty Blach | SAC | SF | 9 | 9 | 5 | 3 | 50.1 | 3.75 | 1.25 | 46 | 21 | 1 | 0 | 17 | 30 | 257.3 |
17 | Matt Boyd | TOL | DET | 8 | 8 | 1 | 3 | 48.0 | 2.06 | 1.15 | 42 | 11 | 3 | 2 | 13 | 41 | 254.5 |
18 | Gabriel Ynoa | LV | NYM | 8 | 8 | 5 | 0 | 51.2 | 2.09 | 1.12 | 42 | 12 | 2 | 1 | 16 | 25 | 253.0 |
19 | Mike Hauschild | FRE | HOU | 8 | 8 | 3 | 5 | 47.0 | 3.64 | 1.23 | 47 | 19 | 2 | 2 | 11 | 39 | 249.0 |
20 | Jaime Schultz | DUR | TB | 9 | 9 | 3 | 2 | 47.2 | 3.40 | 1.28 | 40 | 18 | 5 | 0 | 21 | 57 | 242.5 |
Rank | NAME | AAA | MLB | G | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | H | ER | HR | HB | BB | SO | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Chris Stratton | SAC | SF | 9 | 9 | 5 | 4 | 52.1 | 6.02 | 1.39 | 58 | 35 | 2 | 2 | 15 | 36 | 241.8 |
22 | Drew Hutchison | BUF | TOR | 8 | 8 | 0 | 2 | 45.1 | 2.78 | 1.10 | 34 | 14 | 4 | 4 | 16 | 48 | 239.3 |
23 | Odrisamer Despaigne | NOR | BAL | 9 | 9 | 1 | 5 | 47.2 | 3.97 | 1.43 | 53 | 21 | 1 | 3 | 15 | 41 | 237.0 |
24 | Dillon Overton | NAS | OAK | 8 | 7 | 2 | 4 | 45.1 | 4.37 | 1.39 | 55 | 22 | 2 | 0 | 8 | 42 | 235.8 |
25 | Austin Voth | SYR | WAS | 8 | 8 | 2 | 2 | 44.1 | 3.25 | 1.17 | 44 | 16 | 4 | 2 | 8 | 44 | 228.8 |
26 | Blake Snell | DUR | TB | 8 | 8 | 2 | 3 | 41.0 | 3.29 | 1.37 | 37 | 15 | 3 | 2 | 19 | 56 | 226.5 |
27 | Paul Clemens | NEW | MIA | 9 | 9 | 4 | 3 | 46.0 | 4.70 | 1.35 | 49 | 24 | 3 | 2 | 13 | 43 | 226.0 |
28 | Chris Smith | NAS | OAK | 9 | 9 | 2 | 5 | 52.0 | 4.33 | 1.31 | 51 | 25 | 6 | 2 | 17 | 45 | 220.5 |
29 | Chris Volstad | CHA | CWS | 9 | 8 | 3 | 3 | 48.2 | 4.25 | 1.29 | 52 | 23 | 1 | 2 | 11 | 20 | 220.0 |
30 | Paolo Espino | SYR | WAS | 7 | 7 | 1 | 4 | 42.1 | 3.40 | 1.09 | 37 | 16 | 4 | 1 | 9 | 38 | 219.3 |
Rank | NAME | AAA | MLB | G | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | H | ER | HR | HB | BB | SO | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Zach Neal | NAS | OAK | 7 | 7 | 5 | 1 | 42.2 | 2.53 | 0.94 | 36 | 12 | 3 | 1 | 4 | 21 | 216.0 |
32 | Thad Weber | TOL | DET | 8 | 7 | 5 | 2 | 48.1 | 1.86 | 1.26 | 51 | 10 | 3 | 0 | 10 | 25 | 215.8 |
33 | Cody Reed | LOU | CIN | 6 | 6 | 2 | 2 | 34.2 | 2.08 | 0.98 | 26 | 8 | 1 | 2 | 8 | 33 | 215.0 |
34 | Matt Andriese | DUR | TB | 6 | 6 | 1 | 2 | 34.1 | 3.41 | 1.14 | 32 | 13 | 2 | 2 | 7 | 44 | 211.8 |
35 | Sean O'Sullivan | PAW | BOS | 6 | 6 | 2 | 2 | 37.0 | 3.16 | 1.00 | 31 | 13 | 2 | 4 | 6 | 33 | 211.0 |
36 | Brooks Pounders | OMA | KC | 9 | 7 | 3 | 1 | 40.2 | 2.66 | 1.20 | 32 | 12 | 3 | 3 | 17 | 43 | 210.0 |
37 | Casey Kelly | GWN | ATL | 7 | 5 | 2 | 1 | 37.2 | 2.63 | 1.12 | 22 | 11 | 1 | 1 | 20 | 29 | 206.5 |
38 | Wilfredo Boscan | IND | PIT | 7 | 7 | 3 | 4 | 40.0 | 2.48 | 1.08 | 39 | 11 | 3 | 3 | 4 | 31 | 206.0 |
39 | Nick Tepesch | RR | TEX | 9 | 9 | 3 | 2 | 52.1 | 4.47 | 1.39 | 64 | 26 | 3 | 4 | 9 | 25 | 204.3 |
40 | Adam Wilk | DUR | TB | 8 | 8 | 1 | 4 | 46.2 | 2.89 | 1.22 | 49 | 15 | 5 | 2 | 8 | 35 | 201.5 |
Rank | NAME | AAA | MLB | G | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | H | ER | HR | HB | BB | SO | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Jeremy Hefner | MEM | STL | 8 | 8 | 2 | 2 | 43.2 | 3.50 | 1.19 | 37 | 17 | 5 | 0 | 15 | 38 | 200.0 |
42 | Jake Thompson | LHV | PHI | 8 | 8 | 2 | 4 | 46.0 | 3.33 | 1.13 | 38 | 17 | 6 | 3 | 14 | 38 | 200.0 |
43 | Michael Roth | RR | TEX | 10 | 5 | 4 | 1 | 35.2 | 1.77 | 1.04 | 28 | 7 | 2 | 0 | 9 | 28 | 198.0 |
44 | Nate Smith | SLC | LAA | 7 | 7 | 2 | 1 | 40.2 | 3.54 | 1.16 | 38 | 16 | 4 | 1 | 9 | 35 | 196.5 |
45 | Zach Lee | OKC | LAD | 8 | 8 | 6 | 1 | 47.0 | 4.21 | 1.36 | 56 | 22 | 5 | 0 | 8 | 35 | 196.0 |
46 | Pat Dean | ROC | MIN | 6 | 6 | 1 | 3 | 36.0 | 3.00 | 1.11 | 33 | 12 | 1 | 0 | 7 | 20 | 194.0 |
47 | Brent Suter | COL | CLE | 9 | 5 | 0 | 2 | 38.1 | 4.93 | 1.41 | 50 | 21 | 1 | 3 | 4 | 33 | 193.3 |
48 | James Paxton | TAC | SEA | 9 | 9 | 4 | 2 | 41.2 | 4.54 | 1.20 | 38 | 21 | 6 | 0 | 12 | 45 | 193.0 |
49 | Ariel Miranda | NOR | BAL | 8 | 8 | 1 | 3 | 40.2 | 3.54 | 1.25 | 35 | 16 | 3 | 2 | 16 | 34 | 190.5 |
50 | Chi Chi Gonzalez | RR | TEX | 8 | 8 | 1 | 4 | 42.2 | 6.12 | 1.52 | 48 | 29 | 0 | 1 | 17 | 23 | 188.5 |
51 | Josh Smith | LOU | CIN | 8 | 8 | 3 | 4 | 42.0 | 3.86 | 1.29 | 41 | 18 | 4 | 1 | 13 | 34 | 188.5 |
Stats via MILB.com
Scoring:
Innings Pitched - 7.5pts
Strikeouts Pitched - 2pts
Hits Allowed - (2.5)pts
Home Runs Allowed - (12.5)pts
Walks Allowed - (3)pts
Hit Batsmen - (3)pts
No comments:
Post a Comment