Rank | WR | Team |
---|---|---|
1 | Antonio Brown | PIT |
2 | Julio Jones | ATL |
3 | Odell Beckham Jr. | NYG |
4 | Mike Evans | TB |
5 | A.J. Green | CIN |
6 | Jordy Nelson | GB |
7 | Dez Bryant | DAL |
8 | Amari Cooper | OAK |
9 | Michael Thomas | NO |
10 | Doug Baldwin | SEA |
11 | T.Y. Hilton | IND |
12 | Brandin Cooks | NE |
13 | Demaryius Thomas | DEN |
14 | DeAndre Hopkins | HOU |
15 | Alshon Jeffery | PHI |
16 | Keenan Allen | LAC |
17 | Jarvis Landry | MIA |
18 | Allen Robinson | JAC |
19 | Terrelle Pryor | WAS |
20 | Golden Tate | DET |
21 | Michael Crabtree | OAK |
22 | Davante Adams | GB |
23 | Sammy Watkins | LAR |
24 | Larry Fitzgerald | ARI |
25 | Stefon Diggs | MIN |
26 | Emmanuel Sanders | DEN |
27 | Willie Snead | NO |
28 | Tyreek Hill | KC |
29 | Jamison Crowder | WAS |
30 | Martavis Bryant | PIT |
31 | Kelvin Benjamin | CAR |
32 | Pierre Garcon | SF |
33 | Brandon Marshall | NYG |
34 | DeSean Jackson | TB |
35 | Donte Moncrief | IND |
36 | Eric Decker | TEN |
37 | Devante Parker | MIA |
38 | Randall Cobb | GB |
39 | Jordan Matthews | BUF |
40 | Jeremy Maclin | BAL |
41 | Tyrell Williams | LAC |
42 | Kenny Britt | CLE |
43 | Adam Thielen | MIN |
44 | Mike Wallace | BAL |
45 | Corey Coleman | CLE |
Rank | WR | Team |
---|---|---|
46 | Rishard Matthews | TEN |
47 | John Brown | ARI |
48 | Marvin Jones | DET |
49 | Chris Hogan | NE |
50 | Sterling Shepard | NYG |
51 | Corey Davis | TEN |
52 | Ted Ginn | NO |
53 | Josh Doctson | WAS |
54 | Cole Beasley | DAL |
55 | Zay Jones | BUF |
56 | Kevin White | CHI |
57 | John Ross | CIN |
58 | Robert Woods | LAR |
59 | Robby Anderson | NYJ |
60 | Breshad Perriman | BAL |
61 | Tyler Lockett | SEA |
62 | Kenny Golladay | DET |
63 | Kenny Stills | MIA |
64 | Torrey Smith | PHI |
65 | Cooper Kupp | LAR |
66 | Taylor Gabriel | ATL |
67 | Kendall Wright | CHI |
68 | J.J. Nelson | ARI |
69 | Mohamed Sanu | ATL |
70 | Devin Funchess | CAR |
71 | Allen Hurns | JAC |
72 | Nelson Agholor | PHI |
73 | Marqise Lee | JAC |
74 | Malcolm Mitchell | NE |
75 | Chris Conley | KC |
76 | Mike Williams | LAC |
77 | Tyler Boyd | CIN |
78 | Tavon Austin | LAR |
79 | Jeremy Kerley | SF |
80 | Will Fuller | HOU |
81 | Jaron Brown | ARI |
82 | Eli Rogers | PIT |
83 | JuJu Smith-Schuster | PIT |
84 | Paul Richardson | SEA |
85 | Curtis Samuel | CAR |
86 | Braxton Miller | HOU |
87 | Brandon LaFell | CIN |
88 | Laquon Treadwell | MIN |
89 | Travis Benjamin | LAC |
90 | Charone Peake | NYJ |
Fantasy Football QB Rankings
Fantasy Football RB Rankings
Fantasy Football TE Rankings