Top 50 Guards
Rank | Player | Team |
---|---|---|
1 | James Harden | HOU |
2 | Stephen Curry | GSW |
3 | Damian Lillard | POR |
4 | Russell Westbrook | OKC |
5 | Victor Oladipo | IND |
6 | Paul George | OKC |
7 | Chris Paul | HOU |
8 | Kawhi Leonard | TOR |
9 | Jimmy Butler | MIN |
10 | Jrue Holiday | NOR |
11 | Kemba Walker | CHA |
12 | Kyrie Irving | BOS |
13 | Ben Simmons | PHI |
14 | Khris Middleton | MIL |
15 | Kyle Lowry | TOR |
16 | John Wall | WAS |
17 | Donovan Mitchell | UTH |
18 | Bradley Beal | WAS |
19 | Klay Thompson | GSW |
20 | Eric Bledsoe | MIL |
21 | CJ McCollum | POR |
22 | DeMar DeRozan | SAS |
23 | Devin Booker | PHO |
24 | Gary Harris | DEN |
25 | Jamal Murray | DEN |
26 | Mike Conley | MEM |
27 | Lou Williams | LAC |
28 | Will Barton | DEN |
29 | Gordon Hayward | BOS |
30 | Joe Ingles | UTH |
31 | Jeff Teague | MIN |
32 | Ricky Rubio | UTH |
33 | Josh Richardson | MIA |
34 | Luka Doncic | DAL |
35 | Goran Dragic | MIA |
36 | Zach LaVine | CHI |
37 | Kris Dunn | CHI |
38 | Nicolas Batum | CHA |
39 | D'Angelo Russell | BKN |
40 | Evan Fournier | ORL |
41 | Tim Hardaway Jr. | NYK |
42 | Darren Collison | IND |
43 | Lonzo Ball | LAL |
44 | Kyle Anderson | MEM |
45 | JJ Redick | PHI |
46 | Dennis Smith Jr. | DAL |
47 | Tyreke Evans | IND |
48 | Buddy Hield | SAC |
49 | Kentavious Caldwell-Pope | LAL |
50 | Markelle Fultz | PHI |
Spurs' Dejounte Murray Out With ACL Tear
What's Kawhi Leonard's Ceiling After Lost Season?
Fantasy Basketball Guard Slepeers
Top 50 Forwards
Rank | Player | Team |
---|---|---|
1 | Anthony Davis | NOR |
2 | Giannis Antetokounmpo | MIL |
3 | Kevin Durant | GSW |
4 | LeBron James | LAL |
5 | Nikola Jokic | DEN |
6 | Paul George | OKC |
7 | Joel Embiid | PHI |
8 | Kawhi Leonard | TOR |
9 | Jimmy Butler | MIN |
10 | Ben Simmons | PHI |
11 | Khris Middleton | MIL |
12 | Kevin Love | CLE |
13 | Andre Drummond | DET |
14 | Draymond Green | GSW |
15 | LaMarcus Aldridge | SAS |
16 | Clint Capela | HOU |
17 | Otto Porter Jr. | WAS |
18 | Klay Thompson | GSW |
19 | Tobias Harris | LAC |
20 | Gary Harris | DEN |
21 | DeMar DeRozan | SAS |
22 | Al Horford | BOS |
23 | Myles Turner | IND |
24 | Robert Covington | PHI |
25 | Nikola Vucevic | ORL |
26 | Jayson Tatum | BOS |
27 | Will Barton | DEN |
28 | Aaron Gordon | ORL |
29 | Joe Ingles | UTH |
30 | Gordon Hayward | BOS |
31 | Blake Griffin | DET |
32 | John Collins | ATL |
33 | Josh Richardson | MIA |
34 | Paul Millsap | DEN |
35 | Jarrett Allen | BKN |
36 | Taurean Prince | ATL |
37 | Dwight Howard | WAS |
38 | Dario Saric | PHI |
39 | Nikola Mirotic | NOR |
40 | Harrison Barnes | DAL |
41 | DeAndre Ayton | PHO |
42 | Nicolas Batum | CHA |
43 | Serge Ibaka | TOR |
44 | Evan Fournier | ORL |
45 | Julius Randle | NOR |
46 | Tim Hardaway Jr. | NYK |
47 | Kyle Anderson | MEM |
48 | Jonathan Isaac | ORL |
49 | Thaddeus Young | IND |
50 | Larry Nance Jr. | CLE |
INJURY UPDATE: Lauri Markkanen sustained a right elbow injury in practice yesterday. He underwent an MRI today that showed a high grade lateral elbow sprain. Markkanen is estimated to be out six-to-eight weeks. pic.twitter.com/lwSdKvKIiS— Chicago Bulls (@chicagobulls) September 29, 2018
Colin Cowherd: 'The Lakers are going to be the most interesting team in the NBA to watch'
Fantasy Basketball Players Returning From Injury
Top 30 Centers
Rank | Player | Team |
---|---|---|
1 | Anthony Davis | NOR |
2 | Karl-Anthony Towns | MIN |
3 | Nikola Jokic | DEN |
4 | Joel Embiid | PHI |
5 | Rudy Gobert | UTH |
6 | Andre Drummond | DET |
7 | Kevin Love | CLE |
8 | Draymond Green | GSW |
9 | Marc Gasol | MEM |
10 | LaMarcus Aldridge | SAS |
11 | Clint Capela | HOU |
12 | Al Horford | BOS |
13 | Myles Turner | IND |
14 | DeAndre Jordan | DAL |
15 | Nikola Vucevic | ORL |
16 | DeAndre Ayton | PHO |
17 | Enes Kanter | NYK |
18 | Steven Adams | OKC |
19 | Hassan Whiteside | MIA |
20 | Jarrett Allen | BKN |
21 | Dwight Howard | WAS |
22 | Jonas Valanciunas | TOR |
23 | Blake Griffin | DET |
24 | John Collins | ATL |
25 | Julius Randle | NOR |
26 | Jusuf Nurkic | POR |
27 | Serge Ibaka | TOR |
28 | Paul Millsap | DEN |
29 | Willie Cauley-Stein | SAC |
30 | Brook Lopez | MIL |